ESTRUTURA INTERNA

Apoio do pinhão
Elo em aço
Guia de rolo /
Roda guia
Borracha de alta densidade
Cablagem trançada em
aço inoxidável
DIMENSÕES - Lagarta de borracha 150
DIMENSÕES - Lagarta de borracha 180
DIMENSÕES - Lagarta de borracha 200
DIMENSÕES - Lagarta de borracha 230
DIMENSÕES - Lagarta de borracha 250
DIMENSÕES - Lagarta de borracha 260
DIMENSÕES - Lagarta de borracha 280
DIMENSÕES - Lagarta de borracha 300
DIMENSÕES - Lagarta de borracha 320
DIMENSÕES - Lagarta de borracha 350
DIMENSÕES - Lagarta de borracha 370
DIMENSÕES - Lagarta de borracha 400
DIMENSÕES - Lagarta de borracha 420
DIMENSÕES - Lagarta de borracha 450
DIMENSÕES - Lagarta de borracha 485
DIMENSÕES - Lagarta de borracha 500
DIMENSÕES - Lagarta de borracha 600
DIMENSÕES - Lagarta de borracha 700
DIMENSÕES - Lagarta de borracha 750
DIMENSÕES - Lagarta de borracha 800
SAPATAS POWER – KENNAMETAL
ESTRUTURA INTERNA

Vida longa e melhor tração através de composição de poliuretano equilibrada.
Devido ao processo de fabricação especial,
sem falhas de fixação.
Capacidades de carga mais elevada devido a
parafusos e porcas de alta resistência; fixação
otimizada do poliuretano com os parafusos,
orientando com o perfil de garra.
O formulário bloqueado de junção permite um ajuste perfeito
na garra, garantindo baixas forças na conexão do parafuso.
Sem afrouxamento de porcas.
O formulário bloqueado de junção permite um ajuste perfeito
na garra, garantindo baixas forças na conexão do parafuso.
Sem afrouxamento de porcas.
A não projeção dos lados garante que as sapatas
não descascarão — mesmo nas curvas.
Não há necessidade de ferramental especial para
a instalação. Com o sistema de parafuso, o tempo
de instalação pode ser muito reduzido. Ao trocar
pastilhas gastas, porcas podem ser facilmente
soltas — até mesmo no local de trabalho.
Tipo da Máquina | Número de fabricação da Peça | Sapatas por Conjunto | Descrição | Tamanho |
---|---|---|---|---|
W 1000 F, W 1200 F, W 1300 F, W 100 F, W 120 F, W 130 F, W 150 | 2063504 | 20 | Conjunto de Sapatas Power | B1 / 260mm |
1300-2000 DC W 1500, W 1900, W 2000 | 2063505 | 24 | Conjunto de Sapatas Power | B1 / 260mm |
W 2000, W 210 | 2063506 | 23 | Conjunto de Sapatas Power | B3 / 300mm |
W 2100, W 220 | 2063649 | 24 | Conjunto de Sapatas Power | B4 / 350mm |
2100 VC, 2100 DC | 2063507 | 25 | Conjunto de Sapatas Power | B4 / 350mm |
W 2200, W 250 | 2063650 | 26 | Conjunto de Sapatas Power | B5 / 360mm |
CONJUNTO DE SAPATAS PADRÃO – KENNAMETAL
Tipo da Máquina | Número de fabricação da Peça | Sapatas por Conjunto | Descrição | Tamanho |
---|---|---|---|---|
W 1000 F, W 1200 F, W 1300 F, W 100 F, W 120 F, W 130 F, W 150, SP 150 | 162455 | 20 | Conjunto de sapatas padrão | B1 / 260mm |
1300-2000 DC W 1500, W 1900 | 85186 | 24 | Conjunto de sapatas padrão | B1 / 260mm |
W 2000 | 162456 | 23 | Conjunto de sapatas padrão | B3 / 300mm |
W 2100 | 165045 | 24 | Conjunto de sapatas padrão | B4 / 350mm |
2100 VC, 2100 DC | 85236 | 25 | Conjunto de sapatas padrão | B4 / 350mm |
W 2200 | 130346 | 26 | Conjunto de sapatas padrão | B5 / 360mm |
CORRENTE DE TRAÇÃO SEM SAPATAS – KENNAMETAL
Tipo da Máquina | Número de fabricação da Peça | Elos por corrente | Descrição | Tamanho |
---|---|---|---|---|
W 1000 F, W 1200 F, W 1300 F, W 100 F, W 120 F, W 130 F, W 150, SP 150 | 131296 | 20 | Corrente de tração | Elos B1 / 20 |
1300-2000 DC W 1500, W 1900 | 108750 | 24 | Corrente de tração | Elos B1 / 24 |
W 2000, W 210 | 121236 | 23 | Corrente de tração | Elos B3 / 23 |
W 2100, W 220 | 191688 | 24 | Corrente de tração | Elos B4 / 24 |
2100 VC, 2100 DC | 43357 | 25 | Corrente de tração | Elos B4 / 25 |
W 2200, W 250 | 176322 | 26 | Corrente de tração | Elos B5 / 26 |
CORRENTE DE TRAÇÃO SEM SAPATAS – KENNAMETAL
Tipo da Máquina | Número de fabricação da Peça | Elos por corrente | Descrição | Tamanho |
---|---|---|---|---|
W 1000 F, W 1200 F, W 1300 F, W 100 F, W 120 F, W 130 F, W 150 | 131303 | 20 | Conjunto de correntes padrão | Elos B1 / 20 |
1300-2000 DC W 1500, W 1900, W 200 | 108756 | 24 | Conjunto de correntes padrão | Elos B1 / 24 |
W 2000, W 210 | 121235 | 23 | Conjunto de correntes padrão | Elos B3 / 23 |
W 2100 | 193228 | 24 | Conjunto de correntes padrão | Elos B4 / 24 |
2100 VC, 2100 DC | 43358 | 25 | Conjunto de correntes padrão | Elos B4 / 25 |
W 2200 | 176321 | 26 | Conjunto de correntes padrão | Elos B5 / 26 |
CORRENTE DE TRAÇÃO COM SAPATAS POWER E SAPATAS DE GARRA – KENNAMETAL
Tipo da Máquina | Número de fabricação da Peça | Elos por corrente | Descrição | Tamanho |
---|---|---|---|---|
W 1000 F, W 1200 F, W 1300 F, W 100 F, W 120 F, W 130 F, W 150 | 2121472 | 20 | Conjunto Corrente-Sapata Power | Elos B1 / 20 |
1300-2000 DC W 1500, W 1900, W 200 | 2136667 | 24 | Conjunto Corrente-Sapata Power | Elos B1 / 24 |
W 2000, W 210 | 2136665 | 23 | Conjunto Corrente-Sapata Power | Elos B3 / 23 |
Correntes para Máquinas – Porto
Sapatas de Borracha para Máquinas – Porto
Rastos de Borracha para Máquinas – Porto
Lagartas para Máquinas – Porto
Dentes para Fresadoras – Porto
Bicos para Fresadoras – Porto
Dentes de Corte – Porto
Lâminas Niveladoras – Porto
Correntes para Máquinas – Lisboa
Sapatas de Borracha para Máquinas – Lisboa
Rastos de Borracha para Máquinas – Lisboa
Lagartas para Máquinas – Lisboa
Dentes para Fresadoras – Lisboa
Bicos para Fresadoras – Lisboa
Dentes de Corte – Lisboa
Lâminas Niveladoras – Lisboa
Correntes para Máquinas – Algarve
Sapatas de Borracha para Máquinas – Algarve
Rastos de Borracha para Máquinas – Algarve
Lagartas para Máquinas – Algarve
Dentes para Fresadoras – Algarve
Bicos para Fresadoras – Algarve
Dentes de Corte – Algarve
Lâminas Niveladoras – Algarve